年間実授業数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| 曜日別総時数 | 984 | 1025 | 1110 | 1151 | 1151 | 1134 |
| カット時数 | 28 | 26 | 36 | 42 | 40 | 39 |
| 総時数 | 956 | 999 | 1074 | 1109 | 1111 | 1095 |
| 学校行事時数 | 53 | 49 | 59 | 58 | 62 | 61 |
| 児童会行事時数 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| 実施可能時数(教科・道徳等) | 885 | 932 | 991 | 1027 | 1025 | 1012 |
| 標準時数 | 816 | 875 | 945 | 980 | 980 | 980 |
| 余剰時数 | 69 | 57 | 46 | 47 | 45 | 32 |
| 委員会・クラブ | - | - | - | 22 | 22 | 22 |

