日別年間授業時数
|
|
月曜日 |
火曜日 |
水曜日 |
木曜日 |
金曜日 |
土曜日 |
日曜日・祝日 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 180 | 205 | 164 | 215 | 210 | 5 | 5 | 984 |
| 2年生 | 180 | 205 | 205 | 215 | 210 | 5 | 5 | 1025 |
| 3年生 | 180 | 205 | 205 | 258 | 252 | 5 | 5 | 1110 |
| 4年生 | 180 | 246 | 205 | 258 | 252 | 5 | 5 | 1151 |
| 5年生 | 180 | 246 | 205 | 258 | 252 | 5 | 5 | 1151 |
| 6年生 | 180 | 240 | 200 | 252 | 252 | 5 | 5 | 1134 |

