学年別曜日別授業可能日
|
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日・祝日 |
合計 |
| 1年 | 36 | 41 | 41 | 43 | 42 | 1 | 1 | 205 |
| 2年 | 36 | 41 | 41 | 43 | 42 | 1 | 1 | 205 |
| 3年 | 36 | 41 | 41 | 43 | 42 | 1 | 1 | 205 |
| 4年 | 36 | 41 | 41 | 43 | 42 | 1 | 1 | 205 |
| 5年 | 36 | 41 | 41 | 43 | 42 | 1 | 1 | 205 |
| 6年 | 36 | 40 | 40 | 42 | 42 | 1 | 1 | 202 |
都留市立都留文科大学附属小学校
〒402-0023 山梨県都留市大野396
電話: 0554-43-2336
FAX: 0554-43-9741

