学年別曜日別年間授業数
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 180 | 205 | 164 | 215 | 210 | 5 | 5 | 984 |
| 2年 | 180 | 205 | 205 | 215 | 210 | 5 | 5 | 1025 |
| 3年 | 180 | 205 | 205 | 258 | 252 | 5 | 5 | 1110 |
| 4年 | 180 | 246 | 205 | 258 | 252 | 5 | 5 | 1151 |
| 5年 | 180 | 246 | 205 | 258 | 252 | 5 | 5 | 1151 |
| 6年 | 180 | 246 | 200 | 252 | 252 | 5 | 5 | 1134 |
都留市立都留文科大学附属小学校
〒402-0023 山梨県都留市大野396
電話: 0554-43-2336
FAX: 0554-43-9741

